KOMPLETTE GRÖSSENTABELLE FÜR BETTWAREN
Alle unsere Bettwaren werden aus den besten Naturfasern hergestellt. Es ist wichtig, dass Sie die Größe Ihrer Matratze kennen, bevor Sie Ihre Bettdecken, Bettbezüge und Bettlaken auswählen. Unsere Bettdecken werden speziell für alle Matratzen in Standardgrößen mit einer Gesamttiefe von 30 cm hergestellt.
Die folgende Tabelle zeigt die gängigsten Größen, die wir in unserem Katalog führen. Sollten Sie Sondergrößen oder zusätzliche Informationen benötigen, kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular.
BETTDECKEN
MATRATZENGRÖßEN | NAME DER BETTDECKENGRÖßE | BETTDECKENGRÖßE | WELCHER BETTBEZUG GRÖßE PASSEN? |
90×200 cm | SINGLE | 155×205 cm | mit Single Bettbezug |
120×200 cm | SINGLE XL | 195×205 cm | mit Single XL Bettbezug |
140×200 cm | SINGLE XL | 195×205 cm | mit Single XL Bettbezug |
160×200 cm | DOUBLE | 235×235 cm | mit Double Bettbezug |
180×200 cm | DOUBLE | 235×235 cm | mit Double Bettbezug |
BETTBEZÜGE
MATRATZENGRÖßEN | NAME DER BETTDECKENGRÖßE | BETTBEZÜGEGRÖßE | WELCHER LAKEN-SET GRÖßE PASSEN? |
90×200 cm | SINGLE | 160×210 cm | mit Single Laken-Set |
120×200 cm | SINGLE XL | 200×210 cm | mit Single XL Laken-Set |
140×200 cm | SINGLE XL | 200×210 cm | mit Double Laken-Set |
160×200 cm | DOUBLE | 240×240 cm | mit Queen Laken-Set |
180×200 cm | DOUBLE | 240×240 cm | mit King Laken-Set |
LAKEN-SET & SPANNBETTLAKEN
MATRATZENGRÖßEN | BLATTGRÖßE NAME | BLATTGRÖßE | KISSENGRÖßEN | WELCHER BETTECKEN GRÖßE PASSEN? |
90×200 cm | SINGLE | Oben: 180×300 cm Unten: 95×205/35 | Kopfkissen x1 (50×80 cm) | mit Single Bettdecken |
120×200 cm | SINGLE XL | Oben: 210×300 cm Unten: 125×205/35 | Kopfkissen x1 (50×80 cm) | mit Single XL Bettdecken |
140×200 cm | DOUBLE | Oben: 230×300 cm Unten: 145×205/35 | Kopfkissen x2 (50×80 cm) | mit Single XL Bettdecken |
160×200 cm | QUEEN | Oben: 260×300 cm Unten: 165×205/35 | Kopfkissen x2 (50×80 cm) | mit Double Bettdecken |
180×200 cm | KING | Oben: 270×300 cm Unten: 185×205/35 | Kopfkissen x2 (50×80 cm) | mit Double Bettdecken |
MATRATZENAUFLAGE
MATRATZENGRÖßEN | NAME DER TOPPERGRÖßE | TOPPERGRÖßE |
90×200 cm | SINGLE | 90×200 cm |
120×200 cm | SINGLE XL | 120×200 cm |
140×200 cm | DOUBLE | 140×200 cm |
160×200 cm | QUEEN | 160×200 cm |
180×200 cm | KING | 180×200 cm |